GRANDEURS/SIZES

**Prenez note que les mesures sont prises sur un vêtement à plat, longueur des manches est prise dans le centre du dos aux bouts des manches.

Tenez compte que les dimensions peuvent varier d'environ 1/4''.

Tissus extensible qui est pré-rétréci d'avance! 

 

**Take note that the measurements are those of a garment on a flat surface, sleeve mesurements are taken from the center of the back to the end of the cuff.

Mesurements can vary about 1/4 of an inch.

Fabric is stretch and is pre-washed so no shrinkage!

MINI DRESS 

POITRINE/CHEST TAILLE/WAIST (ELASTIC)
2T 10.25’’ 9.5’’
3T 10.5’’ 9.75’’
4T 11’’ 10.5’’
5T 11.5’’ 10.75’’
6T 12’’ 11.5’’
7 13’’ 12’’
8 13.5’’ 12.25’’
10 14.5’’ 13.25’’
12 15’’ 14’’

HOODIES:
ENFANT / YOUTH 

POITRINE

CHEST

TAILLE

WAIST

LONGUEUR PLIÉE 

LENGTH FOLDED

LONGUEUR DÉPLIÉE 

LENGTH UNFOLDED

3-12M 10.5’’ 10’’ 10’’ 12’’
12M-3T 12.5’’ 11.5’’ 12’’ 14.5’’
3T-6Y 14’’ 13’’ 14’’ 16.5’’
6-9Y 15’’ 14’’ 16’’ 19’’
9-12Y 16’’ 15’’ 17’’ 20’’

 

FEMME JUPE/ WOMENS SKIRT

TAILLE/WAIST HANCHES/HIPS LONGUEUR/LENGTH
XXS 12’’ 15.5’’ 25’’
XS 13’’ 16.5’’ 25’’
S 14’’ 17.5’’ 25.5’’
M 15’’ 18.5’’ 26’’
L 16’’ 19.5’’ 26’’
XL 17’’ 20.5’’ 26’’
XXL 18’’ 21.5’’ 26’’
3XL 19’’ 22.5’’ 26’’


FEMME / WOMEN HOODIE

POITRINE

BUST

TAILLE

WAIST

HANCHES

HIPS

LONGUEUR

STANDARD

LENGTH

LONGUEUR TUNIQUE

TUNIC LENGTH

MANCHES

SLEEVES

XXS 16” 15” 16” 26.5” 29.5’’ 29”
XS 17.5” 16” 17” 27” 30’’ 30”
S 18.5” 17” 18” 27.5” 30.5’’ 30.5”
M 19.5” 18.5” 19” 28” 31’’ 31”
L 20.5” 19.5” 20.5” 29.5” 32.5’’ 31”
XL 21.5” 20.5” 21.5”

29.5”

32.5’’ 32”
XXL 23’’ 22” 23” 30” 33’’ 32.5”
3XL 24.5’’ 23.5’’ 24.5’’ 30’’ 33’’ 33’’